Capacitor Conversion Chart

Capacitor value table from 0.001uF to 220uF. Every value shown in microfarads, nanofarads, picofarads, European and EIA/MIL codes, and colour codes. Handy formulae for series and parallel capacitors, stored charge, and stored energy. Summary of common capacitor types and uses.

  1. Capacitance Conversion Calculator | DigiKey Electronics
  2. Capacitor Conversion Chart Pf Nf Uf

The capacitor code conversion chart lets you find the capacitance by looking up the code. The first two digits are the value in picofarads, while the third is the multiplier. If no multiplier is given the result is capacitance in pF. Capacitor uF - nF - pF Conversion Chart When reading schematics, repairing radios and buying capacitors, you often must convert between uF, nF and pF. Paper and electrolytic capacitors are usually expressed in terms of uF (microfarads). Short forms for micro farad include uF, mfd, MFD, MF and UF. Mica capacitors are usually expressed in.

Eventually in your DIY Synthesizer journey, you’ll come across a situation when you’ll have to convert between uF, nF and pF.
Paper and electrolytic capacitors are usually expressed in terms of uF (microfarads). Mica capacitors are usually expressed in terms of pF (picofarads). In between a pF and a uF is an nF which is one-one thousands of a uF. Converting back and forth between uF, nF
and pF is confusing, so below is a capacitor conversion chart.

Capacitor Conversion Chart

Capacitance Conversion Calculator | DigiKey Electronics

uF nF pF
1uF 1000nF 1000000pF
0.82uF 820nF 820000pF
0.8uF 800nF 800000pF
0.7uF 700nF 700000pF
0.68uF 680nF 680000pF
0.6uF 600nF 600000pF
0.56uF 560nF 560000pF
0.5uF 500nF 500000pF
0.47uF 470nF 470000pF
0.4uF 400nF 400000pF
0.39uF 390nF 390000pF
0.33uF 330nF 330000pF
0.3uF 300nF 300000pF
0.27uF 270nF 270000pF
0.25uF 250nF 250000pF
0.22uF 220nF 220000pF
0.2uF 200nF 200000pF
0.18uF 180nF 180000pF
0.15uF 150nF 150000pF
0.12uF 120nF 120000pF
0.1uF 100nF 100000pF
0.082uF 82nF 82000pF
0.08uF 80nF 80000pF
0.07uF 70nF 70000pF
0.068uF 68nF 68000pF
0.06uF 60nF 60000pF
0.056uF 56nF 56000pF
0.05uF 50nF 50000pF
0.047uF 47nF 47000pF
0.04uF 40nF 40000pF
0.039uF 39nF 39000pF
0.033uF 33nF 33000pF
0.03uF 30nF 30000pF
0.027uF 27nF 27000pF
0.025uF 25nF 25000pF
0.022uF 22nF 22000pF
0.02uF 20nF 20000pF
0.018uF 18nF 18000pF
0.015uF 15nF 15000pF
0.012uF 12nF 12000pF
0.01uF 10nF 10000pF
0.0082uF 8.2nF 8200pF
0.008uF 8nF 8000pF
0.007uF 7nF 7000pF
0.0068uF 6.8nF 6800pF
0.006uF 6nF 6000pF
0.0056uF 5.6nF 5600pF
0.005uF 5nF 5000pF
0.0047uF 4.7nF 4700pF
0.004uF 4nF 4000pF
0.0039uF 3.9nF 3900pF
0.0033uF 3.3nF 3300pF
0.003uF 3nF 3000pF
0.0027uF 2.7nF 2700pF
0.0025uF 2.5nF 2500pF
0.0022uF 2.2nF 2200pF
0.002uF 2nF 2000pF
0.0018uF 1.8nF 1800pF
0.0015uF 1.5nF 1500pF
0.0012uF 1.2nF 1200pF
0.001uF 1nF 1000pF
0.00082uF 0.82nF 820pF
0.0008uF 0.8nF 800pF
0.0007uF 0.7nF 700pF
0.00068uF 0.68nF 680pF
0.0006uF 0.6nF 600pF
0.00056uF 0.56nF 560pF
0.0005uF 0.5nF 500pF
0.00047uF 0.47nF 470pF
0.0004uF 0.4nF 400pF
0.00039uF 0.39nF 390pF
0.00033uF 0.33nF 330pF
0.0003uF 0.3nF 300pF
0.00027uF 0.27nF 270pF
0.00025uF 0.25nF 250pF
0.00022uF 0.22nF 220pF
0.0002uF 0.2nF 200pF
0.00018uF 0.18nF 180pF
0.00015uF 0.15nF 150pF
0.00012uF 0.12nF 120pF
0.0001uF 0.1nF 100pF
0.000082uF 0.082nF 82pF
0.00008uF 0.08nF 80pF
0.00007uF 0.07nF 70pF
0.000068uF 0.068nF 68pF
0.00006uF 0.06nF 60pF
0.000056uF 0.056nF 56pF
0.00005uF 0.05nF 50pF
0.000047uF 0.047nF 47pF
0.00004uF 0.04nF 40pF
0.000039uF 0.039nF 39pF
0.000033uF 0.033nF 33pF
0.00003uF 0.03nF 30pF
0.000027uF 0.027nF 27pF
0.000025uF 0.025nF 25pF
0.000022uF 0.022nF 22pF
0.00002uF 0.02nF 20pF
0.000018uF 0.018nF 18pF
0.000015uF 0.015nF 15pF
0.000012uF 0.012nF 12pF
0.00001uF 0.01nF 10pF
0.0000082uF0.0082nF 8.2pF
0.000008uF 0.008nF 8pF
0.000007uF 0.007nF 7pF
0.0000068uF / MFD 0.0068nF 6.8pF
0.000006uF 0.006nF 6pF
0.0000056uF 0.0056nF 5.6pF
0.000005uF 0.005nF 5pF
0.0000047uF0.0047nF 4.7pF
0.000004uF 0.004nF 4pF
0.0000039uF0.0039nF 3.9pF
0.0000033uF0.0033nF 3.3pF
0.000003uF 0.003nF 3pF
0.0000027uF0.0027nF 2.7pF
0.0000025uF0.0025nF 2.5pF
0.0000022uF0.0022nF 2.2pF
0.000002uF 0.002nF 2pF
0.0000018uF0.0018nF 1.8pF
0.0000015uF0.0015nF 1.5pF
0.0000012uF 0.0012nF 1.2pF
0.000001uF 0.001nF 1pF

Here is my complete conversion chart for all standard capacitor values. This chart allows one to convert between picofarads, nanofarads, and microfarads. With all the values listed here, you will not have any need to use a calculator.

Capacitor Conversion ChartConversion
picofaradsnanofaradsmicrofarads
1.0 pF0.0010 nF0.0000010 uF
1.1 pF0.0011 nF0.0000011 uF
1.2 pF0.0012 nF0.0000012 uF
1.3 pF0.0013 nF0.0000013 uF
1.5 pF0.0015 nF0.0000015 uF
1.6 pF0.0016 nF0.0000016 uF
1.8 pF0.0018 nF0.0000018 uF
2.0 pF0.0020 nF0.0000020 uF
2.2 pF0.0022 nF0.0000022 uF
2.4 pF0.0024 nF0.0000024 uF
2.7 pF0.0027 nF0.0000027 uF
3.0 pF0.0030 nF0.0000030 uF
3.3 pF0.0033 nF0.0000033 uF
3.6 pF0.0036 nF0.0000036 uF
3.9 pF0.0039 nF0.0000039 uF
4.3 pF0.0043 nF0.0000043 uF
4.7 pF0.0047 nF0.0000047 uF
5.1 pF0.0051 nF0.0000051 uF
5.6 pF0.0056 nF0.0000056 uF
6.2 pF0.0062 nF0.0000062 uF
6.8 pF0.0068 nF0.0000068 uF
7.5 pF0.0075 nF0.0000075 uF
8.2 pF0.0082 nF0.0000082 uF
9.1 pF0.0091 nF0.0000091 uF
10 pF0.010 nF0.000010 uF
11 pF0.011 nF0.000011 uF
12 pF0.012 nF0.000012 uF
13 pF0.013 nF0.000013 uF
15 pF0.015 nF0.000015 uF
16 pF0.016 nF0.000016 uF
18 pF0.018 nF0.000018 uF
20 pF0.020 nF0.000020 uF
22 pF0.022 nF0.000022 uF
24 pF0.024 nF0.000024 uF
27 pF0.027 nF0.000027 uF
30 pF0.030 nF0.000030 uF
33 pF0.033 nF0.000033 uF
36 pF0.036 nF0.000036 uF
39 pF0.039 nF0.000039 uF
43 pF0.043 nF0.000043 uF
47 pF0.047 nF0.000047 uF
51 pF0.051 nF0.000051 uF
56 pF0.056 nF0.000056 uF
62 pF0.062 nF0.000062 uF
68 pF0.068 nF0.000068 uF
75 pF0.075 nF0.000075 uF
82 pF0.082 nF0.000082 uF
91 pF0.091 nF0.000091 uF
100 pF0.10 nF0.00010 uF
110 pF0.11 nF0.00011 uF
120 pF0.12 nF0.00012 uF
130 pF0.13 nF0.00013 uF
150 pF0.15 nF0.00015 uF
160 pF0.16 nF0.00016 uF
180 pF0.18 nF0.00018 uF
200 pF0.20 nF0.00020 uF
220 pF0.22 nF0.00022 uF
240 pF0.24 nF0.00024 uF
270 pF0.27 nF0.00027 uF
300 pF0.30 nF0.00030 uF
330 pF0.33 nF0.00033 uF
360 pF0.36 nF0.00036 uF
390 pF0.39 nF0.00039 uF
430 pF0.43 nF0.00043 uF
470 pF0.47 nF0.00047 uF
510 pF0.51 nF0.00051 uF
560 pF0.56 nF0.00056 uF
620 pF0.62 nF0.00062 uF
680 pF0.68 nF0.00068 uF
750 pF0.75 nF0.00075 uF
820 pF0.82 nF0.00082 uF
910 pF0.91 nF0.00091 uF
1000 pF1.0 nF0.0010 uF
1100 pF1.1 nF0.0011 uF
1200 pF1.2 nF0.0012 uF
1300 pF1.3 nF0.0013 uF
1500 pF1.5 nF0.0015 uF
1600 pF1.6 nF0.0016 uF
1800 pF1.8 nF0.0018 uF
2000 pF2.0 nF0.0020 uF
2200 pF2.2 nF0.0022 uF
2400 pF2.4 nF0.0024 uF
2700 pF2.7 nF0.0027 uF
3000 pF3.0 nF0.0030 uF
3300 pF3.3 nF0.0033 uF
3600 pF3.6 nF0.0036 uF
3900 pF3.9 nF0.0039 uF
4300 pF4.3 nF0.0043 uF
4700 pF4.7 nF0.0047 uF
5100 pF5.1 nF0.0051 uF
5600 pF5.6 nF0.0056 uF
6200 pF6.2 nF0.0062 uF
6800 pF6.8 nF0.0068 uF
7500 pF7.5 nF0.0075 uF
8200 pF8.2 nF0.0082 uF
9100 pF9.1 nF0.0091 uF
10000 pF10 nF0.010 uF
11000 pF11 nF0.011 uF
12000 pF12 nF0.012 uF
13000 pF13 nF0.013 uF
15000 pF15 nF0.015 uF
16000 pF16 nF0.016 uF
18000 pF18 nF0.018 uF
20000 pF20 nF0.020 uF
22000 pF22 nF0.022 uF
24000 pF24 nF0.024 uF
27000 pF27 nF0.027 uF
30000 pF30 nF0.030 uF
33000 pF33 nF0.033 uF
36000 pF36 nF0.036 uF
39000 pF39 nF0.039 uF
43000 pF43 nF0.043 uF
47000 pF47 nF0.047 uF
51000 pF51 nF0.051 uF
56000 pF56 nF0.056 uF
62000 pF62 nF0.062 uF
68000 pF68 nF0.068 uF
75000 pF75 nF0.075 uF
82000 pF82 nF0.082 uF
91000 pF91 nF0.091 uF
100000 pF100 nF0.10 uF
110000 pF110 nF0.11 uF
120000 pF120 nF0.12 uF
130000 pF130 nF0.13 uF
150000 pF150 nF0.15 uF
160000 pF160 nF0.16 uF
180000 pF180 nF0.18 uF
200000 pF200 nF0.20 uF
220000 pF220 nF0.22 uF
240000 pF240 nF0.24 uF
270000 pF270 nF0.27 uF
300000 pF300 nF0.30 uF
330000 pF330 nF0.33 uF
360000 pF360 nF0.36 uF
390000 pF390 nF0.39 uF
430000 pF430 nF0.43 uF
470000 pF470 nF0.47 uF
510000 pF510 nF0.51 uF
560000 pF560 nF0.56 uF
620000 pF620 nF0.62 uF
680000 pF680 nF0.68 uF
750000 pF750 nF0.75 uF
820000 pF820 nF0.82 uF
910000 pF910 nF0.91 uF
1000000 pF1000 nF1.0 uF
1100000 pF1100 nF1.1 uF
1200000 pF1200 nF1.2 uF
1300000 pF1300 nF1.3 uF
1500000 pF1500 nF1.5 uF
1600000 pF1600 nF1.6 uF
1800000 pF1800 nF1.8 uF
2000000 pF2000 nF2.0 uF
2200000 pF2200 nF2.2 uF
2400000 pF2400 nF2.4 uF
2700000 pF2700 nF2.7 uF
3000000 pF3000 nF3.0 uF
3300000 pF3300 nF3.3 uF
3600000 pF3600 nF3.6 uF
3900000 pF3900 nF3.9 uF
4300000 pF4300 nF4.3 uF
4700000 pF4700 nF4.7 uF
5100000 pF5100 nF5.1 uF
5600000 pF5600 nF5.6 uF
6200000 pF6200 nF6.2 uF
6800000 pF6800 nF6.8 uF
7500000 pF7500 nF7.5 uF
8200000 pF8200 nF8.2 uF
9100000 pF9100 nF9.1 uF
Capacitor code conversion chart

Choosing capacitor values can be a real headache for most hobbyists, and engineers. 'What are the standard values?' is something I end up asking myself sometimes.

It is even worse when you have to go around the shops looking for the value you need, because some shops might list it in pF whilst others use nF, so you end up converting between picofarads, nanofarads, and microfarads to figure out if it is the same thing.

Capacitor Conversion Chart Pf Nf Uf

Well, fear no more, because Pete is here and I decided to make a complete chart for the E24 series. There was no site on any search engine with such a chart showing every value together with the conversion. The calculations took me ages to do in my head so let us hope someone finds it useful.

Comments are closed.